Engine Capacity
299.1 cc
Max Power
36 PS @ 9,000 rpm
Kerb Weight
180 Kg
Apache RTX Features
Apache RTX Variants & Colors
COLORS
SPECS
[elementor-template id="8030"]
[elementor-template id="8035"]
[elementor-template id="8042"]
Apache RTX Specifications
Engine
| Capacity | 299.1 cc |
|---|---|
| Type | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, 4 Valve |
| Max Power | 36 PS @ 9,000 rpm |
| Max Torque | 28.5 Nm @ 7,000 rpm |
| Transmission | 6-Speed Manual Transmission |
| Bore x Stroke | 78 mm x 62.6 mm |
| Clutch | Wet Multi-Plate Lean Segment Assist and Slipper Clutch |
| Starting System | Electric Start |
| Throttle | Electronic Throttle Body (Ride-By-Wire) |
Dimension
| Length x Breadth x Height | 1848 × 665 × 1158 mm |
|---|---|
| Wheel Base | 1275 mm |
| Kerb Weight | 180 kg |
| Seat Height | 835 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 litres |
Suspension
| Frame | Steel Trellis Frame Hinged With Aluminium Cast Swingarm |
|---|---|
| Front Suspension | USD Forks, Ø 41mm |
| Rear Suspension | Monoshock with Floating Piston |
| Front Suspension Travel | 180 mm |
| Rear Suspension Travel | 180 mm |
Brakes & Tyres
| Front Braking | 320 mm, Radial Caliper |
|---|---|
| Rear Braking | 240 mm, Floating Caliper |
| ABS | Dual Channel, Switchable Rear |
| Front Tyre | 110/80 – 19, Tubeless |
| Rear Tyre | 150/70 – 17, Tubeless |
Electricals
| Headlight | Twin Class D Symmetric LED Headlight with Signature DRL |
|---|---|
| Tail Light | LED, Dynamic Braking Light |
| Turn Signal Lamp | LED |
| Speedometer | 5’’ TFT Cluster with TVS SmartXonnect |
| Battery Type | 12V, 8Ah, VRLA |
Electronic Rider Aids
| Ride Mode /strong> | 4 Mode (Urban, Rain, Tour, Rally) |
|---|---|
| Connectivity | TVS SmartXonnect with Map Mirroring* |
| Automatic Headlamp Control | Yes* |
| Dynamic Headlamp | Yes* |
| Switchable ABS | Yes* |
| Bi-Directional Quickshifter | Yes* |
| Multi Level Traction Control System | Yes* |
| Cruise Control | Yes* |
| * Only available in Top & BTO variant |





